定远县城乡发展投资集团公开招聘工作人员考试笔试成绩表

定远县城乡发展投资集团公开招聘工作人员考试笔试成绩表
序号 姓名 准考证号 考场号 成绩 备注
01 朱研科 2019010101  01 59 
02 高小敏 2019010102  01 69 
03 李羽凡 2019010103  01 61 
04 朱其林 2019010104  01 0 缺考
05 李墨砚 2019010105  01 62 
06 黄菲菲 2019010106  01 65 
07 齐志明 2019010107  01 59 
08 把明亚 2019010108  01 49 
09 周宇熙 2019010109  01 66 
10 严  俊 2019010110  01 71 
11 潘  健 2019010111  01 67 
12 忽筱林 2019010112  01 74 
13 赵  蕊 2019010113  01 79 
14 张  磊 2019010114  01 63 
15 陈盼盼 2019010115  01 67 
16 汪冉冉 2019010116  01 0 缺考
17 计庆婷 2019010117  01 72 
18 薛家刚 2019010118  01 72 
19 吴  杰 2019010119  01 71 
20 陈烨海 2019010120  01 65 
21 陈  康 2019010121  01 71 
22 韩霁月 2019010122  01 68 
23 刘  坤 2019010123  01 63 
24 李铁柱 2019010124  01 62 
25 陈耘翰 2019010125  01 70 
26 马志仁 2019010126  01 71 
27 吕橙橙 2019010127  01 53 
28 张玉茹 2019010128  01 0 缺考
29 房  磊 2019010129  01 0 缺考
30 郑琴利 2019010130  01 69 
31 张  丽 2019010201  02 56 
32 刘玄书 2019010202  02 54 
33 代义波 2019010203  02 缺考
34 李  军 2019010204  02 69 
35 汪  荣 2019010205  02 64 
36 李亚光 2019010206  02 75 
37 黄雨润 2019020207  02 72 
38 桑鹏远 2019020208  02 72 
39 袁浩然 2019020209  02 69 
40 邱海燕 2019020210  02 59 
41 吕正蕊 2019020211  02 61 
42 卫金文 2019020212  02 64 
43 王  静 2019020213  02 58 
44 鲍晓敏 2019020214  02 62 
45 桑  莹 2019020215  02 65 
46 许  倩 2019020216  02 67 
47 詹  瑞 2019020217  02 70 
48 郭  蓉 2019020218  02 55 
49 张秀枫 2019020219  02 74 
50 虞发俊 2019020220  02 67 
51 穆宇辰 2019020221  02 61 
52 杨  潇 2019020222  02 76 
53 司  悦 2019020223  02 59 
54 许  玲 2019020224  02 59 
55 姬  洁 2019020225  02 61 
56 沈冰心 2019020226  02 66 
57 徐婷婷 2019020227  02 缺考
58 李  颖 2019020228  02 63 
59 倪  穆 2019020229  02 缺考
60 陶明炜 2019020230  02 69 
61 袁  超 2019030301  03 78 
62 杨  影 2019030302  03 74 
63 刘文廷 2019030303  03 73 
64 梅  敏 2019030304  03 74 
65 戴  维 2019030305  03 61 
66 郑  周 2019050306  03 62 
67 王振亚 2019050307  03 65 
68 郭跃星 2019050308  03 缺考
69 万  晨 2019050309  03 缺考
70 刘  庆 2019050310  03 64 
71 叶  楠 2019050311  03 缺考
72 曹亚平 2019050312  03 64 
73 张  涛 2019050313  03 63 
74 李  超 2019050314  03 71 
75 刘  健 2019050315  03 64 
76 姜  玥 2019050316  03 66 
77 周静娴 2019050317  03 61 
78 赵玉冰 2019050318  03 69 
79 俞  旭 2019050319  03 67 
80 李明毓 2019050320  03 缺考
81 王博闻 2019050321  03 62 
82 杨友德 2019050322  03 70 
83 魏  楠 2019060323  03 56 
84 韩宝磊 2019060324  03 66 
85 杜元瑾 2019060325  03 62 
86 王文轩 2019060326  03 缺考
87 何绵寿 2019060327  03 62 
88 陶金跃 2019070328  03 缺考
89 张寅年 2019070329  03 62 
90 简天竹 2019070330  03 59 
91 杨  丽 2019070401  04 70 
92 荣  智 2019070402  04 71 
93 王  凯 2019070403  04 64 
94 施璐璐 2019070404  04 63 
95 杨彬彬 2019070405  04 69 
96 朱雨豪 2019070406  04 53 
97 周  勇 2019070407  04 60 
98 张  贤 2019070408  04 63 
99 周宇鹏 2019070409  04 63 
100 朱  飞 2019070410  04 79 
101 吴高翔 2019070411  04 67 
102 黄旭东 2019070412  04 0 缺考
103 林子祥 2019070413  04 55 
104 窦晨晨 2019070414  04 62 
105 诸  雨 2019070415  04 44 
106 谢俊萍 2019070416  04 41 
107 吴  昊 2019070417  04 63 
108 雍信海 2019070418  04 50 
109 黄  杏 2019070419  04 39 
110 任成子 2019070420  04 57 
111 李  兵 2019070421  04 69 
112 薛志伟 2019070422  04 缺考
113 王冠雄 2019070423  04 54 
114 任晓芹 2019070424  04 59 



定远县城乡发展投资集团有限公司

电话:0550-4288220

邮箱:dychengtou@163.com

地址:定远县经济开发区新材料光电产业园16号楼(金山路与炉桥路交叉口东南侧)地图导航


皖公网安备 34112502000116号 皖ICP备19009031号-1 版权所有 © 技术支持: 联智创新